| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 34 | |||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Pokus | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Naviják | 2 | 14 | 7 | 13 | 13 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 76 |
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 16 | 14 | 20 | 24 | 11 | 21 | 10 | 4 | 3 | 125 |
| 7 |
Šimpanz učenlivý
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Do pekla tamto
14. 5. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Linie č. 60
8. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 57
8. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 8 |
Amur
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 6+ |
Monokl
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b |