| 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Top | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 6 |
|
155
14. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
82
14. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
4
14. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
22
14. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
48
14. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
98
14. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 9 | 24 | 25 | 11 | 31 | 8 | 47 | 39 | 8 | 13 | 5 | 226 | |||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 48 | ||||
| AF | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 28 | |||||||||
| Pokus | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||
| ∑ | 6 | 10 | 30 | 36 | 16 | 40 | 12 | 50 | 49 | 17 | 29 | 3 | 14 | 3 | 1 | 316 |
| 8 |
Linie č. 112
5. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
18. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Už si tady měl bejt 4 minuty
30. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 6b |
Buď voda
18. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Zdenoooo!!!
30. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 8-/8 |
Absint
27. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 650 b |