| 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 16 | 16 | 24 | 1 | 37 | 7 | 32 | 8 | 1 | 142 | ||
| Top | 11 | 1 | 1 | 35 | 26 | 3 | 1 | 78 | ||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| ∑ | 16 | 16 | 24 | 1 | 50 | 1 | 9 | 68 | 36 | 4 | 1 | 226 |
| 9 |
37
27. 1. 26
/
JamJam
|
Top (10 Pokusů) 757 b |
|
112
30. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
149
10. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 505 b | |
|
90
1. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (4 Pokusy) 505 b | |
|
143
1. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (15 Pokusů) 505 b | |
| 7a+ |
88
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 29 | |||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Naviják | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 64 |
| 8 |
Mozková příhoda
30. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Zdenoooo!!!
30. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Nebezpečná hrana
9. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Vytrvalostní maraton
9. 3. 26
/
Třináctka
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Blaník
15. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 700 b | |
| 8 |
Sako do tanečních
7. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |