| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||
| Top | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 27 |
|
21
8. 6. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 505 b | |
|
37
19. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 Pokusů) 337 b | |
|
54
19. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
73
25. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
112
19. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
152
19. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||||
| AF | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 22 | |||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 | 52 |
| 8- |
Linie č. 104
23. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Karamelky
26. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Muchomůrka zelená
10. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 781 b | |
| 6b+ |
Pádluj
9. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 688 b | |
| 5c+ |
Poslední zbytky
9. 2. 26
/
Třináctka
|
Onsight 525 b | |
| 6a+ |
Komu by se nelíbila
8. 11. 25
/
BigWall
|
Pink point 450 b |