| 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
| Flash | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 31 |
| 7 |
Visačka
8. 9. 25
/
Šutr
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Punčová koule
7. 7. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
"Šoková" terapie
12. 5. 25
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Zatancuj si se mnou
25. 6. 25
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 5b |
Piškotový dort
7. 7. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6 |
Heuky nespi
20. 10. 25
/
Šutr
|
Flash 375 b |