| 4a | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | |||
| Top rope | 1 | 1 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5b |
Piškotový dort
13. 5. 25
/
Makak Arena
|
AF 193 b | |
| 4a |
Tady začíná legrace
13. 5. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 188 b | |
| 5a |
Bláznivý balón
13. 5. 25
/
Makak Arena
|
Top rope 118 b | |
| 4c |
Hokus Pokus
13. 5. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 111 b |