| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 26 |
| Top | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| ∑ | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 8 | 37 |
| 6 |
13
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 6 |
53
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 6 |
44
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 7a |
5
14. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6 |
41
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6 |
29
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5a | 5c | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 49 | |||||
| Flash | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 31 | ||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 20 | 8 | 23 | 9 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | 4 | 134 |
| 7a+ |
Bez návratu 7a+/7b
24. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a+ |
Vídeňskej páreček
24. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a+ |
PARA
2. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a+ |
Bez tutorialu
30. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 969 b | |
| 7c |
ČHS
10. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 900 b | |
| 7b |
Je to jedno
21. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 480 b |