| 6a+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | 2 |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
|
1
14. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
1
14. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (5 Pokusů) 168 b | |
|
2
13. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (4 Pokusy) 60 b |
| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 |
Adamova Jablka
14. 5. 25
/
Šutr
|
AF 21 b |