| 5c | 6a+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 3 | |
| Top | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |
| ∑ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| V2 |
24
7. 6. 25
/
Fanzone Boulder - Saturday
|
Flash 50 b |
| V2 |
22
7. 6. 25
/
Fanzone Boulder - Saturday
|
Flash 50 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 27 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Pink point | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 41 | ||
| Naviják | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 23 | 16 | 1 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 99 |
| 6b |
Svěží dech v MHD
16. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Slunce svítí, roste kvítí
16. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Hendikepovaným Hoří Hrby
2. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Pojedeme k moři?
26. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 6b |
Orange County
23. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Pink point 500 b | |
| 6b |
Pro Elišku
20. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |