| 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| Top | 2 | 2 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| ∑ | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 44 |
| 5 |
67
13. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 6c |
3015
10. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 4 |
64
13. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 6b |
174
10. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 6b |
14
10. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 6b |
73
22. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (4 Pokusy) 80 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| Flash | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 2 | 2 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Top rope | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 31 | |
| ∑ | 4 | 12 | 14 | 5 | 16 | 5 | 1 | 8 | 65 |
| 6a |
Žlutý kameny
13. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Divoký krok
29. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Kdovík
13. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 500 b | |
| 6a |
škola začíná
10. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 500 b | |
| 6a |
Blankytně blankytné
5. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b | |
| 5a |
Kapřík + struktury
11. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 235 b |