| 6a | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 48 |
| 7b+ |
ČHS
1. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b |
Zuby nehty
23. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 200 b | |
| 7a |
německá kvalita (Deutsche Qualität)
23. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
A Complete Unknown
22. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 875 b | |
| 7b |
Páv
5. 8. 25
/
HUDY Brno
|
Pink point 800 b | |
| 6c+ |
transformace
23. 5. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 375 b |