| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 2 | 56 | |
| Top | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 | 33 | ||
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 3 | 10 | 9 | 12 | 20 | 21 | 11 | 3 | 89 |
| 7 |
209
24. 2. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
58
13. 3. 26
/
BigWall
|
Top (31 Pokusů) 337 b |
| 7 |
222
14. 2. 26
/
BigWall
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 6 |
35
10. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
124
17. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
|
71
14. 9. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6a+ |
Flatanger
10. 6. 25
/
BigWall
|
AF 315 b |