| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| Top rope | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 6b+ |
Pohoda lahoda
26. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Top rope 275 b | |
| 6b |
Neztrácej hlavu
9. 3. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 250 b | |
| 6a |
Čertovská 2
9. 3. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 240 b | |
| 6a |
Dobrá
23. 2. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 240 b | |
| 6a |
Yoda
9. 2. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 240 b | |
| 5c+ |
Lavorový test
9. 2. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 210 b |