| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 38 | 67 | 78 | 48 | 22 | 2 | 255 |
| Top | 10 | 18 | 30 | 35 | 32 | 6 | 131 |
| Pokus | 1 | 4 | 19 | 14 | 36 | 20 | 94 |
| ∑ | 49 | 89 | 127 | 97 | 90 | 28 | 480 |
| 6 |
53
9. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
163
6. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
117
27. 5. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6 |
97
27. 2. 26
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6 |
108
2. 1. 26
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 6 |
68
17. 6. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 28 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 26 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| Naviják | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 42 | |
| Top rope | 2 | 2 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 | 13 | 22 | 1 | 20 | 11 | 6 | 4 | 110 |
| 7 |
Linie č. 88
5. 3. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 33
31. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Linie č. 87
4. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Pistáciová
16. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Valpolicella
16. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 8- |
Linie č. 81
31. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 375 b |