| 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 6 | 6 | |
| Pokus | 2 | 2 | |
| ∑ | 1 | 8 | 9 |
| 8 |
57
6. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 8 |
14
6. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (6 Pokusů) 505 b |
| 8 |
33
6. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 8 |
28
6. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (9 Pokusů) 505 b |
| 8 |
18
6. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 7 |
58
6. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 51 | ||
| Top rope | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 25 | ||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 17 | 15 | 24 | 11 | 14 | 7 | 4 | 1 | 125 |
| 6b+ |
Hound
1. 7. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Rajcovní
3. 4. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Stiskovaná
24. 6. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Potulný rytíř
20. 5. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 675 b | |
| 6c |
Krabí dráp
2. 7. 24
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6c |
Nevyrovná
10. 6. 24
/
Makak Arena
|
Naviják 345 b |