| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4 |
5
10. 6. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 6a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6a |
Kocour na skále
10. 6. 25
/
Třináctka
|
Flash 500 b |