| 4c | 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5c |
Mačkáš mi hada
18. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Top rope 163 b | |
| 5a |
Cigaret
18. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Top rope 118 b | |
| 4c |
krupicová +struktury
18. 6. 25
/
HUDY Brno
|
Top rope 93 b |