| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 4c |
Bolavé rameno
3. 7. 25
/
BigWall
|
Flash 231 b | |
| 4b |
Bačkory
26. 6. 25
/
BigWall
|
Flash 200 b | |
| 4b |
Johanka
3. 7. 25
/
BigWall
|
Flash 200 b | |
| 5c+ |
Čert
26. 6. 25
/
BigWall
|
Top rope 175 b | |
| 5c+ |
Čert
3. 7. 25
/
BigWall
|
Top rope 175 b | |
| 4a |
St. Johan
3. 7. 25
/
BigWall
|
Flash 156 b |