| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | |
| Top | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 7 |
120
28. 6. 25
/
JamJam
|
Top (7 Pokusů) 337 b |
| 6 |
68
28. 6. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5 |
23
28. 6. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
100
28. 6. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
43
28. 6. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 4 |
63
4. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 6b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7 |
Desetitisíce knih
28. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b |