| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 3 | 3 | ||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | |||
| Top rope | 2 | 1 | 3 | |||||||
| ∑ | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 39 |
| 5c+ |
Rubikova kostka
26. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Sunny Afternoon
29. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 5c+ |
The Grass Was Greener
29. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Krokodýl ve smyku
5. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Ruby
13. 2. 26
/
BigWall
|
Pink point 275 b | |
| 6a |
Hráškový protlak
23. 2. 26
/
BigWall
|
Naviják 240 b |