| 4c | 5c+ | 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6a |
Sunny Afternoon
1. 7. 25
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 5c+ |
Soblinou
1. 7. 25
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 6b |
Vázání krvavých kravat
1. 7. 25
/
BigWall
|
AF 350 b | |
| 4c |
Helioska
1. 7. 25
/
BigWall
|
Onsight 278 b |