| 6a | 6a+ | 6b | 6c | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 7a+ |
Pata za uchem
9. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 163 b | |
| 7b+ |
ČHS
1. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 1 063 b | |
| 7a |
Zlobři jsou jako cibule
9. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
německá kvalita (Deutsche Qualität)
18. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Mixér
16. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 7a |
Zlobři jsou jako cibule
18. 7. 25
/
HUDY Brno
|
Pink point 700 b |