| 3 | 3+ | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Pink point | 2 | 2 | ||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| ∑ | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| 5a |
Cesta dne
2. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 294 b | |
| 5a |
Tma
2. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 294 b | |
| 4c |
Palačinky
29. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 231 b | |
| 4b |
Levou zadní
6. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 200 b | |
| 4c |
Kuřecí plátek s broskví
5. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Top rope 93 b | |
| 3 |
Jupík
6. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Pink point 30 b |