| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 7- |
Cordyceps
11. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 7 |
Miska šišek
11. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 6 |
Epizoda II. Kroky útočí
11. 7. 25
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 7- |
První rande
29. 12. 25
/
Kladno
|
Pink point 450 b | |
| 7+ |
Crack-factor
29. 12. 25
/
Kladno
|
AF 385 b | |
| 6+ |
Noční směna
29. 12. 25
/
Kladno
|
Pink point 350 b |