| 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Top | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Pokus | 1 | 1 | ||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 7a |
103
2. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 7a |
93
1. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6c+ |
96
1. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 6b+ |
95
1. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 125 b |
| 6b |
43
1. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 6b |
42
1. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 22 | 5 | 17 | 4 | 12 | 1 | 87 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 11 | 7 | 16 | 1 | 1 | 17 | 6 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | ||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||
| Pokus | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1 | 34 | 12 | 34 | 5 | 3 | 32 | 6 | 32 | 1 | 8 | 1 | 1 | 200 |
| 7b |
Moonboard 2026
2. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 200 b | |
| 7a |
Dám to bez pláče
29. 7. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Ještě těžší písemka
29. 7. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Please don't leave
3. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7c+ |
Strong man
27. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 975 b | |
| 6b |
Rak Vavřinec
13. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 625 b |