| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | ||
| Flash | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 26 | |||
| Pink point | 1 | 13 | 26 | 13 | 51 | 14 | 17 | 10 | 3 | 148 | |
| AF | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 | ||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Naviják | 2 | 2 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 3 | 23 | 38 | 21 | 70 | 28 | 27 | 17 | 9 | 2 | 238 |
| 6b+ |
Srajda (Rušim) "Je to hezký"
23. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Sněží a mrzne
13. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Výlet do Maroka
13. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Srdcový chyt
10. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 688 b | |
| 6c |
Černé zatmnění
10. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 575 b | |
| 6b+ |
Krabice na palice
17. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 330 b |