Barča
21. října 2025
| 5b | Žlutý mozek | Top rope | 138 b |
| 5a | Modré do nebe | Flash | 294 b |
Barča
18. října 2025
| 6a | 21 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 5c | 55 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 6a | 98 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 5c | 56 | Pokusováno | 0 b |
| 5c | 56 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 5c | 159 | Flash | 50 b |
| 5b | 158 | Flash | 25 b |
| 5b | 157 | Flash | 25 b |
| 5a | 155 | Flash | 21 b |
| 5a | 156 | Flash | 21 b |
Barča
14. října 2025
| 5b | Elaborate | Pink point | 275 b |
| 5c | Zelený krystal | Pink point | 325 b |
| 5c | Mango | AF | 227 b |
| 5c+ | Ach ty válce | Top rope | 175 b |
| 5b | Jsme rádi, že ji máme | Pink point | 275 b |
Barča
30. září 2025
| 5c | Pingvin | Top rope | 163 b |
| 5b | Elaborate | AF | 193 b |
| 5b | Elaborate | AF | 193 b |
| 6a | Jeminkote | AF | 280 b |
| 5c+ | Trdlo Trdluje | Pink point | 350 b |
| 6a | Borůvka | Top rope | 200 b |
| 5b | Černý bobek | Pink point | 275 b |
Barča
16. září 2025
| 5a | Procházka při západu slunce | Pink point | 235 b |
| 5b | Správná žena si vždy poradí | Pink point | 275 b |
| 5a | U10 | Pink point | 235 b |
| 5c+ | Trdlo Trdluje | Pink point | 350 b |
| 5a | Zelená | Pink point | 235 b |
| 5b | Černý bobek | Pink point | 275 b |
| 6a | Jeminkote | AF | 280 b |
| 5b | Černý bobek | Onsight | 413 b |
Barča
13. září 2025
| 5c | 82 | Flash | 50 b |
| 5b | 81 | Top (2 Pokusy) | 20 b |
| 5b | 58 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5c | 54 | Flash | 50 b |
| 5c | 55 | Flash | 50 b |
| 5c | 52 | Top (3 Pokusy) | 40 b |
| 5c | 99 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 5a | 30 | Flash | 21 b |
| 6a | 21 | Flash | 62 b |
| 6a | 98 | Flash | 62 b |
| 5c | 56 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 5b | 57 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5b | 60 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5a | 61 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 27 | Top (2 Pokusy) | 10 b |
| 5a | 29 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 26 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5a | 90 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 88 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 89 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 84 | Top (1 Pokus) | 10 b |
Barča
6. září 2025
| 5b | 27 | Top (2 Pokusy) | 20 b |
| 5c | 99 | Flash | 50 b |
| 5b | 58 | Flash | 25 b |
| 5b | 60 | Flash | 25 b |
| 5b | 57 | Flash | 25 b |
| 5c | 56 | Flash | 50 b |
| 5a | 61 | Flash | 21 b |
| 5b | 87 | Flash | 25 b |
| 5c | 83 | Top (2 Pokusy) | 40 b |
| 5b | 84 | Flash | 25 b |
| 5a | 29 | Flash | 21 b |
| 5b | 26 | Flash | 25 b |
| 5a | 89 | Flash | 21 b |
| 5a | 88 | Flash | 21 b |
| 5a | 90 | Flash | 21 b |