| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 30 | |
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 45 |
| 7a |
Oranžáda
23. 9. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Lyštovačka
30. 9. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Vidím to černě
11. 11. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Božííí:)
9. 12. 25
/
Komec Brno
|
Pink point 575 b | |
| 6a |
Špatná koleda
5. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 500 b | |
| 6a |
Čertovská 2
8. 1. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 240 b |