| 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | 69 | |
| Top | 3 | 3 | 14 | 7 | 12 | 1 | 40 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 37 | 12 | 13 | 1 | 1 | 109 |
| 7c |
1
5. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (3 Pokusy) 757 b |
| 7b+ |
40
9. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 631 b |
| 7b |
3
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 550 b |
| 6c |
32
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 550 b |
| 7b |
4019
5. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (5 Pokusů) 440 b |
| 6 |
65
13. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 5c+ | 6b | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Pink point | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 7b+ |
Tralatéro tralala
1. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 275 b | |
| 7a+ |
Bolg
21. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Jaro
9. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Saruman
21. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7b |
stačilo už Stačilo!
25. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 1 000 b | |
| 7c |
Black Cat Lady
29. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 900 b |