| 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| Top | 1 | 3 | 4 | |||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 7a |
62
27. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 7a |
1015
13. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (10 Pokusů) 225 b |
| 7a |
65
27. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 6c |
1012
13. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6b |
41
27. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 6b |
45
27. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||||
| Flash | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| AF | 0 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||
| ∑ | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 49 |
| 7a |
PARA
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7b+ |
Tralatéro tralala
6. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 850 b | |
| 6b+ |
Radagast
20. 8. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Tajný strach
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 825 b | |
| 7a+ |
Zadýchaná zeď
2. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 775 b | |
| 6b+ |
Velké překvápko
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 688 b |