| 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | ||
| Top | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
145
16. 1. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 225 b | |
|
160
16. 1. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 225 b | |
| 5 |
94
16. 3. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
|
141
16. 1. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
158
16. 1. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 5 | 5 | 4 | 17 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | |
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 19 | 1 | 23 | 5 | 1 | 6 | 2 | 87 |
| 8 |
Linie č. 102
7. 5. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+/8- |
Plíseň
19. 5. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 863 b | |
| 6a+/6b |
Narcis
4. 6. 24
/
BigWall
|
Onsight 713 b | |
| 7 |
Jen se neboj
15. 1. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 8- |
IT psycho
25. 9. 24
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 7 |
Linie č. 35
3. 5. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 330 b |