| 3 | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 0 | ||
| Top | 1 | 1 | 2 |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7b+ |
18
17. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 3 |
12
17. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Top (2 Pokusy) 10 b |
| 3 | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Top rope | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| ∑ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 7- |
Yung a Yang
14. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 675 b | |
| 6- |
Bekyně Velkohlavá
17. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Meteorit
14. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 338 b | |
| 7 |
Věčný boj
15. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 300 b | |
| 7+ |
Zlomená kost
12. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 275 b | |
| 5- |
Pepper
17. 1. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 175 b |