| 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 43 | ||||
| Top | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| ∑ | 8 | 16 | 19 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 72 |
| 6c |
1012
9. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (12 Pokusů) 130 b |
| 6c |
8
14. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (8 Pokusů) 130 b |
| 6b |
45
15. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 6b |
174
2. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 6b |
16
14. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 6a+ |
51
15. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 75 b |
| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5b |
Gangster
14. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 344 b |