Káč
20. září 2025
| 5a | 30 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 87 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5b | 60 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5c | 54 | Top (3 Pokusy) | 40 b |
| 5b | 57 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5c | 55 | Top (3 Pokusy) | 20 b |
| 6a | 21 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 5a | 61 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 29 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 26 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5a | 88 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 89 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 90 | Top (1 Pokus) | 8 b |
Káč
17. září 2025
| 5a | 88 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 61 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 29 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 87 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5b | 81 | Flash | 25 b |
| 5a | 88 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 30 | Top (1 Pokus) | 8 b |
Káč
13. září 2025
| 5a | 90 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 26 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 6a | 21 | Flash | 62 b |
| 5a | 30 | Flash | 21 b |
| 5c | 56 | Top (6 Pokusů) | 40 b |
| 5b | 57 | Flash | 25 b |
| 5b | 60 | Flash | 25 b |
| 5a | 88 | Top (1 Pokus) | 8 b |
Káč
6. září 2025
| 5b | 26 | Top (5 Pokusů) | 20 b |
| 5a | 61 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5b | 87 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5c | 83 | Top (2 Pokusy) | 40 b |
| 5a | 29 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 90 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 89 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 88 | Top (1 Pokus) | 8 b |