Erik ze Selskýho
15. listopadu 2025
| 6b | 1011 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 5c | 1007 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 5c | 1006 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 6a | 1008 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 5c | 1005 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 6a | 6 | Flash | 62 b |
| 5b | 1004 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 5b | 1003 | Top (1 Pokus) | 10 b |
Erik ze Selskýho
8. listopadu 2025
| 5c | 1007 | Flash | 50 b |
| 5a | 1001 | Flash | 21 b |
| 5a | 1002 | Flash | 21 b |
| 6a | 3 | Flash | 62 b |
| 7a | 134 | Top (1 Pokus) | 112 b |
| 5b | 1004 | Flash | 25 b |
| 5b | 1003 | Flash | 25 b |
| 5c | 1006 | Flash | 50 b |
| 5c | 1005 | Flash | 50 b |
| 6b | 1011 | Top (2 Pokusy) | 80 b |
| 6a | 1008 | Flash | 62 b |
| 6a | 1009 | Flash | 62 b |
| 6a | 5 | Flash | 62 b |
Erik ze Selskýho
25. října 2025
| 6b | 165 | Top (4 Pokusy) | 80 b |
| 6b | 164 | Flash | 100 b |
| 5b | 158 | Flash | 25 b |
| 6a | 162 | Flash | 62 b |
| 6a+ | 163 | Flash | 75 b |
| 5c | 159 | Flash | 50 b |
| 5c | 160 | Flash | 50 b |
| 6a | 161 | Flash | 62 b |
| 6c | 168 | Top (3 Pokusy) | 130 b |
| 6b | 166 | Flash | 100 b |
| 5b | 157 | Flash | 25 b |
| 5a | 155 | Flash | 21 b |
| 6c+ | 133 | Top (3 Pokusy) | 150 b |
| 6c | 132 | Top (3 Pokusy) | 130 b |
| 6a | 137 | Flash | 62 b |
| 5c | 142 | Flash | 50 b |
| 7a | 131 | Top (2 Pokusy) | 225 b |
| 5c | 141 | Flash | 50 b |
| 7a | 134 | Top (3 Pokusy) | 225 b |
| 6a+ | 138 | Top (2 Pokusy) | 60 b |
| 6c | 129 | Flash | 162 b |
| 6a | 140 | Top (2 Pokusy) | 50 b |
Erik ze Selskýho
8. října 2025
| 7a | 116 | Top (1 Pokus) | 112 b |
| 6b+ | 15 | Top (1 Pokus) | 50 b |
| 6b | 74 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 6a | 23 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 6b | 17 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 6b | 48 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 5c | 52 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 5b | 60 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 6a | 98 | Flash | 62 b |
Erik ze Selskýho
27. září 2025
| 6b | 73 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 6c | 32 | Top (7 Pokusů) | 440 b |
| 6c | 11 | Top (6 Pokusů) | 130 b |
| 5c | 55 | Top (1 Pokus) | 20 b |
| 5b | 119 | Flash | 25 b |
Erik ze Selskýho
24. září 2025
| 6b | 73 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 5c | 120 | Top (4 Pokusy) | 40 b |
| 6b | 45 | Flash | 100 b |
| 6a | 79 | Top (1 Pokus) | 25 b |
Erik ze Selskýho
20. září 2025
| 7a | 116 | Top (5 Pokusů) | 225 b |
| 7a | 67 | Top (1 Pokus) | 112 b |
| 6b+ | 101 | Top (7 Pokusů) | 50 b |
Erik ze Selskýho
17. září 2025
| 6a | 123 | Top (6 Pokusů) | 50 b |
| 6b | 42 | Top (7 Pokusů) | 80 b |
| 6b | 43 | Top (6 Pokusů) | 80 b |
| 6b | 74 | Top (1 Pokus) | 40 b |
Erik ze Selskýho
13. září 2025
| 7a | 67 | Top (1 Pokus) | 112 b |
| 6a | 79 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 7a | 62 | Flash | 281 b |
| 6b | 48 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 6b+ | 15 | Flash | 125 b |
| 6b | 19 | Flash | 100 b |
| 6a+ | 126 | Flash | 75 b |
| 6a | 49 | Flash | 62 b |
| 5c | 52 | Flash | 50 b |
| 6a | 50 | Flash | 62 b |
| 6b+ | 20 | Flash | 125 b |
| 6b+ | 95 | Flash | 125 b |
| 6a | 23 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 5b | 27 | Top (1 Pokus) | 10 b |
| 6b | 17 | Flash | 100 b |
| 5a | 29 | Top (1 Pokus) | 8 b |
| 5a | 88 | Top (1 Pokus) | 8 b |
Erik ze Selskýho
10. září 2025
| 6c | 39 | Top (3 Pokusy) | 130 b |
| 6a | 46 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 6b+ | 101 | Top (3 Pokusy) | 100 b |
| 6b | 118 | Top (7 Pokusů) | 80 b |
| 7a | 67 | Top (1 Pokus) | 112 b |
| 5c | 82 | Flash | 50 b |
| 6a+ | 94 | Flash | 75 b |
| 6a | 80 | Flash | 62 b |
| 6a | 77 | Top (1 Pokus) | 25 b |
| 6a | 79 | Top (1 Pokus) | 25 b |
Erik ze Selskýho
6. září 2025
| 6b | 48 | Top (1 Pokus) | 40 b |
| 7a | 67 | Top (1 Pokus) | 112 b |
| 6c | 70 | Flash | 162 b |
| 6c | 72 | Top (7 Pokusů) | 130 b |
| 6c | 117 | Flash | 162 b |
| 6a | 77 | Flash | 62 b |
| 5b | 85 | Flash | 25 b |
| 6a | 22 | Flash | 62 b |
| 6b | 16 | Flash | 100 b |
| 5c | 115 | Flash | 50 b |
| 6a | 21 | Top (1 Pokus) | 25 b |