| 5b | Hnědásek | Pokus | 69 b |
| 5b | solivá záležitost | AF | 193 b |
| 5a | Makový závin | AF | 165 b |
| 5b | Megosova minuta | Onsight | 413 b |
| 5a | Vepřo knedlo stezka | Onsight | 353 b |
| 5b | Řepka skalní | Pokus | 69 b |
| 5a | Zoubková víla | AF | 165 b |
| 5c | Gin Fizz | AF | 227 b |
| 6a+ | Chladná | Pokus | 113 b |
| 5b | Není čerstvá! | Onsight | 413 b |
| 4b | Kouzlo stereotypu | AF | 112 b |
| 5b | Sláma | AF | 193 b |
| 5a | Billy Klid | Onsight | 353 b |
| 5a | Blondýna | Onsight | 353 b |
| 5a | Punková | Onsight | 353 b |
| 5a | Úsvit | Onsight | 353 b |
| 5b | Orange | Onsight | 413 b |
Klara07
5. listopadu 2025
| 140 | Flash | 50 b | |
| 108 | Flash | 75 b | |
| 104 | Flash | 50 b | |
| 106 | Flash | 25 b | |
| 116 | Flash | 50 b | |
| 96 | Flash | 25 b | |
| 95 | Flash | 25 b | |
| 70 | Flash | 25 b | |
| 126 | Flash | 25 b | |
| 37 | Flash | 25 b | |
| 158 | Flash | 25 b | |
| 40 | Flash | 50 b | |
| 39 | Flash | 25 b | |
| 107 | Flash | 25 b |
| 6 | Další stránky třídní knihy jsou bohužel ohořelé. | AF | 210 b |
| 6- | Liška | Onsight | 375 b |
| 6- | Cos to udělal, Pepíku?!? | AF | 175 b |
Klara07
29. října 2025
| 53 | Flash | 25 b | |
| 108 | Flash | 50 b | |
| 121 | Flash | 50 b | |
| 144 | Flash | 25 b | |
| 134 | Flash | 50 b | |
| 131 | Flash | 25 b | |
| 59 | Flash | 50 b | |
| 54 | Flash | 25 b | |
| 48 | Flash | 25 b | |
| 42 | Flash | 25 b | |
| 18 | Flash | 25 b | |
| 13 | Flash | 25 b | |
| 1 | Flash | 50 b | |
| 24 | Flash | 50 b | |
| 4 | Flash | 25 b | |
| 119 | Flash | 25 b | |
| 106 | Flash | 25 b | |
| 109 | Flash | 25 b |
| 6 | Afrika | Onsight | 450 b |
| 6- | Šel jsem se starým papouškem na zmije | Onsight | 375 b |
| 5 | Rokoko | Onsight | 300 b |
| 5b | Skrapasy | AF | 193 b |
| 5a | Madlobraní | AF | 165 b |
| 6a | Agent Orange | Onsight | 600 b |
| 5b | Barva | AF | 193 b |
| 5a | Grén a Mýt | Onsight | 353 b |
| 2 | 29 | Flash | 50 b |
| 2 | 11 | Flash | 50 b |
| 2 | 95 | Flash | 50 b |
| 5 | Chlaďák | AF | 140 b |
| 5 | Výlet s Edou | Onsight | 300 b |
| 5- | Piškůtek | Onsight | 263 b |
| 4+ | Školková | Onsight | 225 b |
| 5b | Mint | Onsight | 413 b |
| 5a | Za sluncem | Onsight | 353 b |
| 5c | Suchý nehet | AF | 227 b |
| 5c | Hnus fialovej | Onsight | 488 b |
| 5c | Lilek | AF | 227 b |
| 5a | Schovaná | Onsight | 413 b |
| 5a | Bělmo | Onsight | 353 b |
Klara07
7. října 2025
| 5+ | Linie č. 125 | Naviják | 135 b |
| 6+ | Linie č. 124 | Naviják | 210 b |
| 6+ | Linie č. 91 | Pokus | 88 b |
| 5 | Linie č. 92 | Onsight | 300 b |
| 5 | Linie č. 40 | Onsight | 300 b |
| 6 | Valdesol bianco | Onsight | 450 b |
| 6- | Elita-1 | Pink point | 250 b |
| 5+ | Děda natáhl bačkory | Top rope | 113 b |
| 5 | Víkend na chalupě | Onsight | 300 b |
| 6- | Mořský koník | Naviják | 150 b |
| 5 | Sasanka | Naviják | 120 b |
| 5+ | Deus Vult | AF | 158 b |
| 5 | Lucknow | Onsight | 300 b |
| 6 | Mila | AF | 210 b |
| 6- | Elita-1 | AF | 175 b |
| 6- | Bar mitzva | Onsight | 375 b |
| 5 | Mikulášský podvečer | Onsight | 300 b |
| 5a | Octoberfest | AF | 165 b |
| 5b | Divočina | AF | 193 b |
| 4c | Nová Etapa | Onsight | 278 b |