| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Naviják | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 7- |
Pistáciová
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Linie č. 55
19. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Zubní náhrada
13. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 5 |
Linie č. 69
19. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 300 b | |
| 5+ |
Cannoli
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 225 b | |
| 6+ |
Divně barevný triko
15. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |