| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pokus | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| ∑ | 2 | 3 | 4 | 19 | 5 | 3 | 3 | 39 |
| 7 |
Frťan weg
28. 10. 25
/
Šutr
|
Top rope 250 b | |
| 6 |
Desátník Kajkoš
18. 11. 25
/
Šutr
|
Top rope 150 b | |
| 6- |
Za humny je drak
14. 10. 25
/
Šutr
|
Top rope 125 b | |
| 7 |
Frťan weg
23. 9. 25
/
Šutr
|
Pokus 125 b | |
| 6- |
Dobrý chyt nad zlato
30. 9. 25
/
Šutr
|
Top rope 125 b | |
| 6- |
Duše v pohybu
7. 10. 25
/
Šutr
|
Top rope 125 b |