| 5b | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 8 | 5 | 17 | 9 | 2 | 43 |
| Top | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 2 | 8 | 6 | 21 | 11 | 2 | 50 |
| 7 |
64
15. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
62
18. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 6 |
58
20. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
114
25. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
171
18. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
75
20. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 93 | |
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Pink point | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Pokus | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 19 | ||||||||
| Naviják | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 56 | |||
| Top rope | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 23 | 14 | 16 | 23 | 18 | 24 | 16 | 1 | 19 | 18 | 5 | 14 | 3 | 196 |
| 8+/9- |
Džíny po ségře
20. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 200 b | |
| 7+/8- |
Gin soda
19. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Spodní úder
19. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 8+/9- |
Salsa verde
3. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 7+ |
Thrifted svetr
29. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 688 b | |
| 8+ |
Čtverzubec
9. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |