| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 27 | |
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| AF | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naviják | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| ∑ | 1 | 11 | 7 | 6 | 16 | 7 | 4 | 1 | 53 |
| 6b |
Cukříček
6. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Gympl
2. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
17. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Trubadix
17. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Nádech
10. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 500 b | |
| 6a+ |
zářijová deprese
23. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b |