| 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5a |
Cruizin
29. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Top rope 118 b | |
| 5c |
Mám tutovýho čoka!
29. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Pokus 81 b |