| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 | |
| Flash | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 45 |
| Top rope | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| ∑ | 1 | 15 | 13 | 19 | 13 | 17 | 5 | 6 | 89 |
| 6b |
Gympl
29. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Jsi dost dobrý????
10. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 5c+ |
Kojotí
2. 11. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 525 b | |
| 6a |
Vysoké ego
1. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 500 b | |
| 5b |
Peppermintová symfonie
2. 11. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 413 b | |
| 6b |
Sníš nebo bdíš?
1. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 300 b |