| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 44 | |
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 58 |
| 8+ |
Sépie
3. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Divoká borůvka
3. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 6b+ |
Fancy as f*ck
13. 10. 25
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Flajková
13. 10. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 8 |
Hoďte přes něj deku, nebo ho Zabiju
27. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 700 b | |
| 6 |
Košile po dědovi
22. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |