| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Pokus | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 57 |
| ∑ | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 79 |
| 7- |
Smoothie flow
12. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 225 b | |
| 6 |
Modrá
26. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
AF 210 b | |
| 6+ |
Boule na čele
15. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b | |
| 6+ |
Paneer
12. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b | |
| 4 |
Skříplý nerv
15. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 150 b | |
| 4+ |
Zelená
21. 11. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 150 b |