| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 13 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 77 |
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||||
| AF | 2 | 2 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 112 |
| 8 |
Divoká borůvka
3. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Stracciatella
3. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Vanilková
3. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Karamelky
19. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Vražda v salonním coupé
28. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 550 b | |
| 8 |
Perlorodka
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |