Adam Drábek

Adam Drábek

Sessions
6
625 b
5 733 b
3 12 Pokusů 7a+ 517 b
6c 39 Top (5 Pokusů) 130 b
6a 18 Top (3 Pokusy) 50 b
7a+ 6 Top (4 Pokusy) 337 b
3 5 Pokusů 7b 930 b
7b 33 Top (2 Pokusy) 440 b
5c 24 Flash 50 b
7b 3 Top (2 Pokusy) 440 b
4 6 Pokusů 7b 644 b
7b 172 Top (2 Pokusy) 440 b
6a 49 Flash 62 b
6b 41 Top (2 Pokusy) 80 b
6a 21 Flash 62 b
4 11 Pokusů 7b 980 b
5b 81 Top (2 Pokusy) 20 b
6b 19 Top (2 Pokusy) 80 b
7b 13 Top (2 Pokusy) 440 b
7b 4 Top (5 Pokusů) 440 b
3 5b Flash 544 b
5a Žebřík Naviják 141 b
5a Chladný pot Pokus 59 b
5b Medové řezy Flash 344 b
5 18 Pokusů 8a 2412 b
6c 12 Top (2 Pokusy) 130 b
8a 10 Top (6 Pokusů) 1 250 b
6a 22 Top (5 Pokusů) 50 b
7c 173 Top (2 Pokusy) 757 b
7a 7 Top (3 Pokusy) 225 b
1 5c Pokus 81 b
5c Starý žebř Pokus 81 b
2 5 Pokusů 7a 250 b
7a 8 Top (4 Pokusy) 225 b
5b 60 Flash 25 b