Adam Drábek
25. října 2025
| 6c | 39 | Top (5 Pokusů) | 130 b |
| 6a | 18 | Top (3 Pokusy) | 50 b |
| 7a+ | 6 | Top (4 Pokusy) | 337 b |
Adam Drábek
14. října 2025
| 7b | 33 | Top (2 Pokusy) | 440 b |
| 5c | 24 | Flash | 50 b |
| 7b | 3 | Top (2 Pokusy) | 440 b |
Adam Drábek
12. října 2025
| 7b | 172 | Top (2 Pokusy) | 440 b |
| 6a | 49 | Flash | 62 b |
| 6b | 41 | Top (2 Pokusy) | 80 b |
| 6a | 21 | Flash | 62 b |
Adam Drábek
10. října 2025
| 5b | 81 | Top (2 Pokusy) | 20 b |
| 6b | 19 | Top (2 Pokusy) | 80 b |
| 7b | 13 | Top (2 Pokusy) | 440 b |
| 7b | 4 | Top (5 Pokusů) | 440 b |
Adam Drábek
8. října 2025
| 5a | Žebřík | Naviják | 141 b |
| 5a | Chladný pot | Pokus | 59 b |
| 5b | Medové řezy | Flash | 344 b |
| 6c | 12 | Top (2 Pokusy) | 130 b |
| 8a | 10 | Top (6 Pokusů) | 1 250 b |
| 6a | 22 | Top (5 Pokusů) | 50 b |
| 7c | 173 | Top (2 Pokusy) | 757 b |
| 7a | 7 | Top (3 Pokusy) | 225 b |
Adam Drábek
4. října 2025
| 5c | Starý žebř | Pokus | 81 b |
| 7a | 8 | Top (4 Pokusy) | 225 b |
| 5b | 60 | Flash | 25 b |