| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+/6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 21 | 6 | 3 | 37 | |||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 4 | 34 | 8 | 6 | 52 | ||||
| AF | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | |||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ∑ | 2 | 10 | 60 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 | 109 |
| 6 |
Vyhřezlá plotýnka
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Slepýš
8. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Teplé proudy
26. 12. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Žlutá
30. 11. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Bílá
30. 11. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 338 b | |
| 6 |
Teplé proudy
11. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 300 b |