| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 12 | 2 | 6 | 48 | |
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 13 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 40 | ||
| ∑ | 1 | 16 | 17 | 9 | 20 | 11 | 17 | 2 | 8 | 101 |
| 6c |
Tobogán
5. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
SMASH!
30. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Štrúdl
16. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Pes mi sežral DÚ
16. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Bouře
20. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Pes mi sežral DÚ
13. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Pink point 575 b |