| 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| V4 |
20
8. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| V3 |
13
8. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| V2 |
38
8. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 50 b |
| V2 |
39
8. 2. 26
/
Kladno
|
Top (2 Pokusy) 40 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 18 | ||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||
| Pink point | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||||
| AF | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Pokus | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Naviják | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 52 |
| 6+ |
Studený start
24. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Pukr
4. 11. 25
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 6/6+ |
Čistá diskriminace liliputů
4. 11. 25
/
Kladno
|
Onsight 488 b | |
| 6+/7- |
Vrtěti psem
10. 6. 25
/
Kladno
|
Pink point 400 b | |
| 6 |
Rúžofka Žovka
19. 8. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b | |
| 7 |
Letní radovánky
8. 10. 25
/
Kladno
|
Naviják 270 b |