| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 35 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 10 | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 7 |
Orbit
10. 11. 25
/
Šutr
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Smím prosit
2. 11. 25
/
Šutr
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Pro Aleška
4. 11. 25
/
Šutr
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Nohy vzhůru
12. 10. 25
/
Šutr
|
Flash 563 b | |
| 6a |
Vzlet sokolů
28. 12. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 400 b | |
| 5b |
Chyt na chytu
8. 12. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 165 b |